DA REDAÇÃO- O Estado divulgou o boletim de dados suplementares, com os indicadores relacionados à testagem da covid-19 nos municípios.
Foram realizados até o momento um total de 764.540 exames para o diagnóstico da doença pela Rede Pública do Estado, sendo 252.223 exames positivos. O índice de positividade geral equivale a 32,99%.
Confira o número total de testes realizados por município, estratificados por tipo de teste (molecular ou sorológico), na tabela abaixo:
| MUNICÍPIO | MOLECULAR | SOROLOGIA
|
| BOM JESUS DO GALHO | 109 | 1740 |
| CARATINGA | 2190 | 25975 |
| CÓRREGO NOVO | 45 | 645 |
| ENTRE FOLHAS | 48 | 1241 |
| IMBÉ DE MINAS | 221 | 820 |
| INHAPIM | 624 | 6163 |
| PIEDADE DE CARATINGA | 76 | 1587 |
| PINGO D’ÁGUA | 34 | 0 |
| SANTA BÁRBARA DO LESTE | 104 | 1692 |
| SANTA RITA DE MINAS | 77 | 1516 |
| SÃO DOMINGOS DAS DORES | 83 | 1267 |
| SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | 71 | 1163 |
| UBAPORANGA | 257 | 2869 |
| VARGEM ALEGRE | 66 | 834 |











