Após a quarta semana consecutiva na onda amarela, próxima etapa permitirá reabertura de cinema e música ao vivo nos bares
CARATINGA- A microrregião de Caratinga se aproxima da onda verde do Plano Minas Consciente, que permite a retomada de serviços não-essenciais com maior risco (menor restrição de atividade socioeconômica). A análise da situação da pandemia nas localidades é semanal.
O município entra para a quarta semana na onda amarela, conforme deliberou o Comitê extraordinário Covid-19 para o período 19 a 26 de setembro. Caso não regrida nos próximos dias, o município vai para a onda verde já no período de 26 a 2 de outubro.
A onda verde compreende o último nível do plano Minas Consciente, fase em que é permitida a maior parte das atividades, como bares com música ao vivo, cinemas e parques. Todas as aberturas devem respeitar os protocolos estipulados pelo Governo de Minas, que incluem padrões de distanciamento social e práticas de higienização.
Nesta fase ainda são permitidos atividades artísticas, como produção teatral, musical e de dança e circo; feiras, congressos, exposições, filmagens de festas, casas de festas, bufê; discotecas, boliches, sinuca; e serviços de colocação de piercings e tatuagens.
| SALA DE SITUAÇÃO COVID-19 NÍVEL CENTRAL SES-MG |
INCIDÊNCIA | ||
| 1º Corte | 50 | 10% | 25% |
| 2º Corte | 100 | 20% | 40% |
| AGRUP. MICROS SUBGR | Incidência Confirmados | Positividade Atual | % COVID Internados UTI Adulto |
| 1 | 2 | 2 | |
| CARATINGA | 88 | 50% | 65% |
| CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO | 98 | 53% | 52% |
| IPATINGA | 87 | 53% | 40% |
| SALA DE SITUAÇÃO COVID-19 NÍVEL CENTRAL SES-MG |
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO | |
| 1º Corte | 50% | 4,0 |
| 2º Corte | 90% | 7,0 |
| AGRUP. MICROS SUBGR | % Ocup. UTI Adulto | Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep |
| 4 | 4 | |
| CARATINGA | 43% | 24,3 |
| CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO | 56% | 13,1 |
| IPATINGA | 79% | 6,0 |
| SALA DE SITUAÇÃO COVID-19 NÍVEL CENTRAL SES-MG |
VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA | |
| 1º Corte | -15% | -15% |
| 2º Corte | 15% | 15% |
| AGRUP. MICROS SUBGR | % Variação Positividade | % Variação Taxa de Incidência |
| 2 | 1 | |
| CARATINGA | 127% | -37% |
| CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO | 65% | -7% |
| IPATINGA | 53% | -35% |
| SALA DE SITUAÇÃO COVID-19 NÍVEL CENTRAL SES-MG |
Pontuação | Classificação em Ondas | ||||||
| 1º Corte | ||||||||
| 2º Corte | ||||||||
| AGRUP. MICROS SUBGR | Incidência Confirmados | Positividade Atual | % COVID Internados | Onda Atual | Tempo na Onda Amarela / Verde [dias] | Próxima Onda | Tempo Novo na Onda Amarela / Verde [dias] | |
| % Pop. SUS-Dependente | ||||||||
| CARATINGA | 1 | 4 | 4 | Amarela | 21 | Amarela | ≥28 | 91,4% |
| CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO | 1 | 4 | 4 | Amarela | 21 | Amarela | ≥28 | 68,8% |
| IPATINGA | 1 | 4 | 2 | Vermelha | 0 | Amarela | 7 | 68,7% |
| Município | Casos Acumulados (Painel COVID) |
População (FJP 2020) |
Média de Casos Ativos – 14 dias | Taxa de Incidência Casos Ativos |
| Bom Jesus do Galho | 114 | 15243 | 18,4 | 120 |
| Caratinga | 1476 | 94022 | 113,4 | 121 |
| Córrego Novo | 15 | 2840 | 3,0 | 106 |
| Entre Folhas | 62 | 5520 | 3,8 | 69 |
| Imbé de Minas | 44 | 6862 | 3,5 | 51 |
| Inhapim | 245 | 24594 | 40,0 | 163 |
| Piedade de Caratinga | 52 | 8716 | 5,6 | 65 |
| Pingo- D’Água | 46 | 5028 | 3,3 | 65 |
| Santa Bárbara do Leste | 55 | 8240 | 13,4 | 162 |
| Santa Rita de Minas | 145 | 7238 | 6,8 | 94 |
| São Domingos das Dores | 28 | 5754 | 2,9 | 51 |
| São Sebastião do Anta | 18 | 6401 | 4,0 | 62 |
| Ubaporanga | 232 | 12708 | 49,2 | 387 |
| Vargem Alegre | 92 | 6625 | 3,9 | 59 |









