Imunizantes são da 46ª remessa e parte do 47º lote. Repasse para as Regionais de Saúde começou nesta segunda-feira (6)
DA REDAÇÃO- Minas Gerais deu início, nesta segunda-feira (6), ao repasse de 284.592 doses de vacinas Pfizer (46ª remessa), além de 429.800 doses da CoronaVac/Butantan e 176.172 da Pfizer (partes estas da 47ª remessa) para as Unidades Regionais de Saúde (URSs).
Os imunizantes da Pfizer (46ª e 47ª remessas) são destinados à aplicação da segunda dose em adultos a partir de 18 anos de idade. Já os da CoronaVac darão continuidade à vacinação das pessoas de 35 a 39 anos.
Os municípios de Caratinga e região recebem doses das duas remessas. Caratinga foi contemplada com 2.040 da Pfizer (D2) e 2.700 (D1+D2). Confira o quantitativo total:
| PERCENTUAL ATENDIDO PARA VACINAÇÃO – Todo Estado MG |
| PERCENTUAL NÃO VACINADO – Todo Estado MG |
| 46ª REMESSA (SESMG) A VACINAR |
| PERCENTUAL ATENDIDO PARA VACINAÇÃO – Todo Estado MG | |||
| PERCENTUAL NÃO VACINADO – Todo Estado MG | |||
| 46ª REMESSA (SESMG) A VACINAR | |||
| URS | CODIGO MUNICÍPIO | MUNICÍPIOS | PFIZER |
| D2 | |||
| Coronel Fabriciano | 310780 | Bom Jesus do Galho | 138 |
| Coronel Fabriciano | 311340 | Caratinga | 1.464 |
| Coronel Fabriciano | 312000 | Córrego Novo | 42 |
| Coronel Fabriciano | 312385 | Entre Folhas | 66 |
| Coronel Fabriciano | 313055 | Imbé de Minas | 72 |
| Coronel Fabriciano | 313090 | Inhapim | 240 |
| Coronel Fabriciano | 315015 | Piedade de Caratinga | 114 |
| Coronel Fabriciano | 315053 | Pingo-d’Água | 54 |
| Coronel Fabriciano | 315725 | Santa Bárbara do Leste | 108 |
| Coronel Fabriciano | 315935 | Santa Rita de Minas | 102 |
| Coronel Fabriciano | 316095 | São Domingos das Dores | 90 |
| Coronel Fabriciano | 316447 | São Sebastião do Anta | 72 |
| Coronel Fabriciano | 317005 | Ubaporanga | 144 |
| Coronel Fabriciano | 317057 | Vargem Alegre | 66 |










