Dados foram apresentados na divulgação do Censo Escolar 2025
CARATINGA– O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgaram nesta quinta-feira (26) os resultados preliminares da primeira etapa do Censo Escolar 2025, apontando redução no número de matrículas na educação básica em todo o país.
Segundo os dados oficiais, foram registrados 46,018 milhões de estudantes distribuídos em 178,76 mil escolas públicas e privadas. Em 2024, o total era de 47.088.922 alunos, o que representa uma queda de 2,29%, equivalente a 1,082 milhão de estudantes a menos nas salas de aula.
A redução acompanha uma tendência observada nos últimos anos e está associada principalmente às mudanças demográficas e à queda na taxa de natalidade. O Censo Escolar é considerado o principal levantamento estatístico da educação básica brasileira e serve de base para a formulação de políticas públicas, distribuição de recursos do Fundeb e cálculo de indicadores educacionais.
Em Caratinga, os números mostram que o município também registrou redução no total de matrículas, porém em percentual inferior ao índice nacional. Em 2024, foram contabilizadas 13.856 matrículas no ensino regular, abrangendo Educação Infantil (creche e pré-escola), Ensino Fundamental (anos iniciais e finais), Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de 598 matrículas na Educação Especial, totalizando 14.454 estudantes.
Já em 2025, o total passou para 13.478 matrículas no ensino regular e 728 na Educação Especial, somando 14.206 alunos. O comparativo indica redução de 378 matrículas no ensino regular, crescimento de 130 matrículas na Educação Especial e uma queda geral de 248 estudantes, o que corresponde a uma variação negativa de 1,71%. O percentual é inferior à média nacional de 2,29%, demonstrando que o impacto local foi menor do que o observado no cenário brasileiro.
Um dos destaques em Caratinga é o aumento expressivo na Educação Especial, que registrou crescimento de aproximadamente 21,7% em relação ao ano anterior, indicando ampliação do atendimento inclusivo nas redes municipal e estadual de ensino.
Matrículas registradas na Educação Especial- 2025
| Matrícula inicial | |||||||||||
| Educação Especial (Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e Incluídos) | EJA | ||||||||||
| Educação Infantil | Ensino Fundamental | Médio | EJA Presencial | ||||||||
| Creche | Pré- escola | Anos Iniciais | Anos Finais | Fundamental | Médio | ||||||
| Parcial | Integral | Parcial | Integral | Parcial | Integral | Parcial | Integral | Parcial | Integral | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 10 | 91 | 8 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 28 | 67 | 35 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 14 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 28 | 81 | 35 | 267 | 0 | 205 | 10 | 92 | 8 | 0 | 1 |
Matrículas Educação Especial- 2024
| Unidades da Federação Municípios Dependência Administrativa |
Matrícula inicial | |||||||||||
| Educação Especial (Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e Incluídos) | EJA | |||||||||||
| Educação Infantil | Ensino Fundamental | Médio | EJA Presencial | |||||||||
| Creche | Pré- escola | Anos Iniciais | Anos Finais | Fundamental | Médio | |||||||
| Parcial | Integral | Parcial | Integral | Parcial | Integral | Parcial | Integral | Parcial | Integral | |||
| CARATINGA | ||||||||||||
| Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 7 | 69 | 5 | 1 | 1 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Urbana | 0 | 33 | 52 | 21 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Municipal Rural | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 0 | 33 | 58 | 21 | 207 | 0 | 194 | 7 | 70 | 5 | 2 | 1 |
Matrículas iniciais- 2024
| Unidades da Federação Municípios Dependência Administrativa |
Matrícula inicial | |||||||||||
| Ensino Regular | EJA | |||||||||||
| Educação Infantil | Ensino Fundamental | Médio | EJA Presencial | |||||||||
| Creche | Pré- escola | Anos Iniciais | Anos Finais | Fundamental | Médio | |||||||
| Parcial | Integral | Parcial | Integral | Parcial | Integral | Parcial | Integral | Parcial | Integral | |||
| CARATINGA | ||||||||||||
| Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.337 | 82 | 2.256 | 278 | 72 | 100 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| Municipal Urbana | 38 | 1.427 | 1.249 | 364 | 3.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| Municipal Rural | 0 | 0 | 182 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 38 | 1.427 | 1.431 | 364 | 4.249 | 0 | 3.472 | 82 | 2.309 | 278 | 106 | 100 |
Matrículas iniciais- 2025
| Unidades da Federação Municípios Dependência Administrativa |
Matrícula inicial | |||||||||||
| Ensino Regular | EJA | |||||||||||
| Educação Infantil | Ensino Fundamental | Médio | EJA Presencial | |||||||||
| Creche | Pré- escola | Anos Iniciais | Anos Finais | Fundamental | Médio | |||||||
| Parcial | Integral | Parcial | Integral | Parcial | Integral | Parcial | Integral | Parcial | Integral | |||
| CARATINGA | ||||||||||||
| Estadual Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.074 | 68 | 2.202 | 314 | 12 | 21 |
| Estadual Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 49 | 0 | 41 | 37 |
| Municipal Urbana | 40 | 1.418 | 1.127 | 392 | 3.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Municipal Rural | 0 | 0 | 172 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual e Municipal | 40 | 1.418 | 1.299 | 392 | 4.342 | 0 | 3.205 | 68 | 2.251 | 314 | 91 | 58 |








