
Blitz aconteceu na manhã de ontem, na praça Cesário Alvim, e foi promovida pela AF, PM e Prefeitura de Caratinga
Ação foi feita em conjunto entre AF, PM e Prefeitura de Caratinga
CARATINGA – Na manhã de ontem, a Administração Fazendária, juntamente com a Polícia Militar e a Prefeitura de Caratinga, realizou, na praça Cesário Alvim, blitz educativa sobre a importância do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2017. De acordo com Sidnei Lopes da Costa, chefe da AF de Caratinga, o intuito é orientar o proprietário de veículo a pagar o IPVA dentro do prazo correto. “Então procuramos conscientizar para que paguem no prazo certo e evitem autuação, pagamento de juros e multa”.
Até o dia 28 de fevereiro, os proprietários de veículos emplacados em Caratinga já tinham pagos R$ 10.087.416,23, ou seja, 58,30% do valor estipulado, que é de R$ 17.303.143,59. Do total apurado com o IPVA, 20% são repassados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação (Fundeb); 40% ao caixa único do Estado e 40% para o município de licenciamento do veículo, porém este recurso não é repassado no momento do pagamento e, sim, acordo com cronograma estipulado pelo governo do Estado.
O pagamento do IPVA 2017 pode ser feito diretamente nos terminais de autoatendimento ou guichês dos agentes arrecadadores autorizados, bastando informar o número do Renavam do veículo. Os agentes arrecadadores autorizados a receber os tributos são: Banco do Brasil, Mais BB, Banco Postal, Bradesco, Itaú-Unibanco, Mercantil do Brasil, Caixa Econômica Federal, Casas Lotéricas, Santander e Sicoob.
O contribuinte que preferir emitir a guia de arrecadação poderá retirá-la pelo site da SEF/MG ou pessoalmente nas Repartições Fazendárias ou Unidades de Atendimento Integrado (UAI).
Quem deixar de pagar o imposto nos prazos estabelecidos está sujeito a multa de 0,3% ao dia (até o 30º dia), e de 20% após o 30º dia. Os juros são calculados sobre o valor do imposto ou das parcelas, acrescido da multa, pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custodia (Selic).
TABELA
A terceira e última parcela do IPVA 2017 começa a vencer hoje para veículos com finais de placa 1 e 2. A escala segue até a quarta-feira (dia 15) da próxima semana, sempre com dois finais de placa por dia, da seguinte forma: 3 e 4, na sexta-feira; 5 e 6, na segunda; 7 e 8, na terça; e 9 e 0, na quarta.
Os contribuintes também devem ficar atentos ao prazo-limite para o pagamento da Taxa de Renovação e Licenciamento Anual de Veículo (TRLAV), que é 31 de março. O valor é R$ 92,66. Até a última terça-feira (7/3) foram arrecadados com o IPVA R$ 2,969 bilhões, equivalente a 62% do total emitido para o ano, de R$ 4,752 bilhões.
TABELA VENCIMENTO
FINAIS DE PLACA
|
COTA ÚNICA/ 1ª PARCELA | 2ª PARCELA | 3ª PARCELA |
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | |
1 e 2 | 9 | 9 | 9 |
3 e 4 | 10 | 10 | 10 |
5 e 6 | 11 | 13 | 13 |
7 e 8 | 12 | 14 | 14 |
9 e 0 | 13 | 15 | 15 |
GERAL 2017 até dia 28/02/2017
Município | Emitido IPVA | Arrecadação IPVA | % Arrecadação | % Omissão |
Bom Jesus do Galho | R$ 1.104.736,12 | R$ 620.812,28 | 56,20% | 43,80% |
Caratinga | R$ 17.303.143,59 | R$ 10.087.416,23 | 58,30% | 41,70% |
Córrego Novo | R$ 194.424,76 | R$ 108.344,00 | 55,73% | 44,27% |
Entre Folhas | R$ 600.696,73 | R$ 330.567,63 | 55,03% | 44,97% |
Imbé de Minas | R$ 569.344,34 | R$ 319.377,45 | 56,10% | 43,90% |
Piedade de Caratinga | R$ 1.073.875,02 | R$ 550.320,45 | 51,25% | 48,75% |
Santa Bárbara do Leste | R$ 1.175.412,66 | R$ 682.144,51 | 58,03% | 41,97% |
Santa Rita de Minas | R$ 848.187,20 | R$ 480.737,89 | 56,68% | 43,32% |
Ubaporanga | R$ 1.452.781,34 | R$ 796.789,19 | 54,85% | 45,15% |
Vargem Alegre | R$ 649.299,29 | R$ 355.975,46 | 54,82% | 45,18% |
Vermelho Novo | R$ 650.435,28 | R$ 406.568,34 | 62,51% | 37,49% |
R$ 25.622.336,33 | R$ 14.739.053,43 | 57,52% | 42,48% |
Por tipo de veículo
Município | Tipo Veículo | Emitido IPVA | Arrecadação IPVA | % Arrecadação | % Omissão |
Caratinga | Automóvel | R$ 11.083.247,17 | R$ 6.148.373,50 | 55,47% | 44,53% |
Caratinga | Caminhão | R$ 917.419,62 | R$ 613.913,23 | 66,92% | 33,08% |
Caratinga | Caminhonete | R$ 3.786.436,34 | R$ 2.386.027,31 | 63,02% | 36,98% |
Caratinga | Motocicleta | R$ 1.074.951,21 | R$ 539.256,35 | 50,17% | 49,83% |
Caratinga | Ônibus | R$ 441.089,25 | R$ 399.845,84 | 90,65% | 9,35% |
R$ 17.303.143,59 | R$ 10.087.416,23 | 58,30% | 41,70% |
TOTAL
POR PARCELAS
Município | Parcelas | Arrecadação IPVA |
Caratinga | Cota única | R$ 5.001.638,99 |
Caratinga | Parcela_1 | R$ 2.390.622,94 |
Caratinga | Parcela_2 | R$ 2.090.111,46 |
Caratinga | Parcela_3 | R$ 605.042,84 |
R$ 10.087.416,23 |
ARRECADAÇÃO TRLAV 2017
Município | Emitido TRLAV | Arrecadação TRLAV | % Arrecadação TRLAV | % Omissão TRLAV |
Caratinga | R$ 3.474.122,80 | R$ 1.279.553,21 | 36,83% | 63,17% |
R$ 3.474.122,80 | R$ 1.279.553,21 | 36,83% | 63,17% |
FROTA VEÍCULOS CARATINGA
Município | Tipo Veículo | Frota |
Caratinga | Automóvel | 18.658 |
Caratinga | Caminhão | 1.440 |
Caratinga | Caminhonete | 3.889 |
Caratinga | Maquina Agrícola | 3 |
Caratinga | Motocicleta | 12.558 |
Caratinga | Ônibus | 517 |
Caratinga | Reboque-semi-reboque | 491 |
37.556 |