CNM alerta para impacto imediato nas receitas municipais

DA REDAÇÃO- A Confederação Nacional de Municípios divulgou nesta segunda-feira (4), estudo sobre os impactos nas finanças municipais, a partir de redução de receitas, aumento de despesas e liminares que impedem redistribuição de recursos. O material compila os valores por Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário) e pelo status da medida – já aprovadas no Congresso e em vigência/aguardando apenas sanção ou regulamentação, aprovadas em ao menos uma das Casas legislativas ou apenas em tramitação.

A chamada “pauta grave” é o conjunto de medidas aprovadas e em tramitação no Congresso, no Supremo Tribunal Federal e no Executivo Federal que prometem dois impactos sobre os cofres municipais: redução de arrecadação e aumento das despesas. “Em termos específicos, as pautas apresentadas se comprometem a reduzir a arrecadação das receitas próprias (ISS e IR) e receitas de transferências (cota-parte ICMS e FPM), enquanto os aumentos de despesas se dividem entre aumento do gasto de pessoal (via imposição de pisos salariais diversos) e custeio (via custo de universalização da oferta de creches)”, destaca o estudo.

Conforme a CNM, medidas federais do Legislativo, do Executivo e do Judiciário que afetam as finanças municipais somam impacto imediato de R$ 73 bilhões ao ano para os Municípios. O impacto, caso pautas ainda em tramitação sejam aprovadas, pode chegar a R$ 250,6 bilhões.

Os valores são referentes à redução de receitas, aumento de despesas e liminares que impedem redistribuição de recursos. O estudo foi divulgado nesta segunda-feira (4), véspera de mobilização municipalista em Brasília contra pautas que reduzem a arrecadação e aumentam as despesas dos Entes locais.

A entidade alertou ainda que não há expectativa de crescimento da arrecadação no próximo ano, mas que as instâncias federais estão criando despesas estruturais para os Municípios. Exemplo disso são as dezenas de propostas de criação de pisos salariais – projetos desse tipo de tramitam no Congresso representam impacto de R$ 44,1 bilhões, fora outros R$ 11,38 bilhões de despesas já aprovadas com reajuste do piso de agentes de saúde e de endemias e criação do piso da enfermagem e R$ 30,46 bilhões do piso do magistério.

Judiciário

O estudo da CNM considerou quatro pautas no Supremo Tribunal Federal (STF) que podem afetar consideravelmente os Municípios. A ADI 7.164 tem impacto imediato sob a cota-parte municipal de R$ 1,21 bilhão. Os ministros decidiram que demais combustíveis devem adotar regra de transição similar à do diesel, prevista na LC 192/2022.

Aguardando decisão do Plenário do STF, outras três medidas representam R$ 113,07 bilhões. São elas: a ADI 5.835 com liminar que impede a redistribuição dos recursos do ISS de cartões de crédito e débito, de planos de saúde, de leasing e outros (R$ 16,33 bilhões que deixam de chegar aos Municípios), o RE 1008166 com obrigatoriedade de oferta de creche para criação de 0 a 5 anos (R$ 90,84 bilhões) e a ADI 4.917 impedindo o cumprimento da Lei dos Royalties (R$ 5,90 bilhões).

Confira na tabela o impacto para Caratinga e municípios da região:

Município ICMS ICMS

Diesel

Reajuste

Piso ACE e ACS

Piso

Enfermagem

Imposto

Renda

Simples

Naciona

Piso

Garis

PLs

dos pisos

Piso

Magistério

Desoneração

IPI

STF

ICMS

STF

Creches

Royalties Total
Bom Jesus do Galho 935.088 47.052 502.267 266.623 1.596.187 321.791 3.376.700 1.566.682 1.567.266 970.095 48.054 9.912.960 971.878 22.082.647
Caratinga 5.948.663 299.328 1.013.100 9.178.088 5.283.883 2.452.951 959.092 31.951.398 9.557.341 2.910.285 305.704 49.756.253 2.854.279 122.470.364
Córrego Novo 449.746 22.631 25.627 77.687 891.906 100.314 225.740 5.857.292 670.671 582.057 23.113 895.680 583.127 10.405.592
Entre Folhas 547.160 27.532 0 0 932.123 144.658 0 1.865.351 850.239 582.057 28.119 2.249.280 583.127 7.809.647
Imbé de Minas 619.290 31.162 298.765 204.097 887.570 123.959 760.328 1.171.383 917.305 582.057 31.825 5.270.400 583.127 11.481.268
Inhapim 1.584.011 79.705 651.703 509.946 2.107.733 613.928 393.194 3.039.887 2.509.373 1.358.133 81.403 14.209.920 1.360.630 28.499.565
Piedade de Caratinga 808.992 40.707 187.935 296.326 1.005.145 235.854 0 803.145 841.997 582.057 41.574 5.567.040 583.127 10.993.900
Pingo d’Água 524.672 26.401 0 583.619 881.467 165.445 697.016 2.271.160 739.659 582.057 26.963 2.361.600 583.127 9.443.185
Santa Bárbara do Leste 737.899 37.130 240.143 283.061 916.047 171.258 669.040 480.519 869.079 582.057 37.921 5.253.120 846.802 11.124.076
Santa Rita de Minas 726.097 36.536 201.990 196.991 938.764 196.953 379.069 2.384.516 917.038 582.057 37.314 4.674.240 583.127 11.854.694
São Domingos das Dores 715.725 36.014 90.750 19.236 907.773 140.825 38.001 688.504 904.263 582.057 36.781 3.755.520 583.127 8.498.578
São Sebastião do Anta 671.269 33.777 58.080 51.220 896.325 144.878 210.595 707.368 944.445 582.057 34.497 5.048.640 583.127 9.966.280
Ubaporanga 865.653 43.558 94.105 303.776 1.234.344 247.174 737.752 1.926.348 1.204.405 776.076 44.486 5.849.280 777.502 14.104.461
Vargem Alegre 554.114 27.882 23.925 57.278 882.938 172.969 140.421 1.483.988 845.316 582.057 28.476 3.116.160 583.127 8.498.652

 

*Com informações da CNM