Lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Caratinga para o exercício financeiro de 2016 foi sancionada
CARATINGA – Após aprovação da Câmara Municipal de Caratinga, em sessão do dia 24 de novembro de 2015, o prefeito de Caratinga Marco Antônio Junqueira sancionou lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Caratinga para o exercício financeiro de 2016.
Nos termos da Constituição Federal, Lei 4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, a lei compreende orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público; orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados e orçamento geral do município de Caratinga, para o exercício financeiro de 2016.
A receita bruta está estimada em R$ 174.608.435,36 com uma dedução de R$ 13.885.169,98; referente ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e descontos concedidos, apresentando uma Receita Líquida de R$ 160.723.265,38, cujo valor da despesa foi fixado no mesmo valor em obediência ao princípio do Equilíbrio Orçamentário.
A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas, transferências e outras receitas correntes e de capital. Fica o Poder Executivo, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento das despesas, até o valor correspondente a 50% da Receita Prevista; abrir créditos suplementares, utilizando-se da totalidade do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; abrir créditos suplementares, utilizando-se da totalidade do excesso de arrecadação, utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventuais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016; transpor remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação e contigenciar dotações de despesas, quando a evolução das receitas comprometerem os resultados previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e sub funções, categoria econômica e grupos de natureza da despesa.
RESUMO CONSOLIDADO POR CATEGORIA
| Categoria | Valor |
| Receita Tributária | 20.392.470,10 |
| Receitas de Contribuições | 3.822.087,50 |
| Receita Patrimonial | 774.908,32 |
| Receita de Serviços | 330.938,18 |
| Transferências Correntes | 127.301.588,62 |
| Outras Receitas Correntes | 3.012.815,13 |
| Total Receitas Correntes | 155.634.807,86 |
| Operações de Crédito | 300.000,00 |
| Alienação de Bens | 21.840,50 |
| Transferências de Capital | 18.651.787,00 |
| Total Receitas de Capital | 18.973.627,50 |
| Total Geral | 174.608.435,36 |
| (-) Dedução de Receita – Descontos | 311.538,88 |
| (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 13.573.631,60 |
| Total das Deduções | 13.885.169,98 |
| Total da Receita Liquida | 160.723.265,38 |
DESPESAS POR ORGÃO
| Órgãos | Valores fixados |
| Câmara Municipal | 6.311.760,80 |
| Prefeitura Municipal | 1.530.571,00 |
| Fundação Municipal | 1.354.392,00 |
| Total Geral | 160.723.265,38 |
DESPESAS POR FUNÇÕES
| Função | Despesa fixada |
| Legislativa | 6.311.760,80 |
| Judiciária | 858.434,80 |
| Administração | 18.576.904,14 |
| Defesa Nacional | 55.460,00 |
| Segurança Pública | 308.357,60 |
| Assistência Social | 7.909.767,59 |
| Previdência Social | 2.440.584,00 |
| Saúde | 52.764.957,86 |
| Trabalho | 192.184,00 |
| Educação | 32.287.465,08 |
| Cultura | 1.538.960,54 |
| Urbanismo | 6.549.548,32 |
| Habitação | 355.193,20 |
| Saneamento | 320.558,80 |
| Gestão Ambiental | 11.920.906,93 |
| Agricultura | 3.888.954,79 |
| Comércio e Serviços | 1.295.155,20 |
| Comunicações | 1.727.390,00 |
| Energia | 2.934.172,90 |
| Transporte | 2.457.444,67 |
| Desporto e Lazer | 476.433,06 |
| Encargos especiais | 5.331.940,30 |
| Reserva de Contingência | 220.730,80 |
| Total Geral | 160.723.265,38 |
DESPESAS POR CATEGORIA
| Resumo | Despesa |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 65.646.265,99 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 33.276,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 62.739.602,01 |
| Total DESPESAS CORRENTES | 128.419.144,10 |
| INVESTIMENTOS | 28.162.008,68 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 3.921.381,90 |
| Total DESPESAS DE CAPITAL | 32.083.390,58 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 220.730,80 |
| TOTAL GERAL | 160.723.265,38 |









