CARATINGA- Caratinga tem 5.978 filiados a partidos políticos. Se comparado às eleições 2020, houve uma queda, quando o número era de 6.196 filiados. MDB é a sigla com mais filiados (22,45 %), sendo 1.342 eleitores.
A maioria é formada por homens (57%) com mais de 10 anos de filiação e idade entre 45 e 49 anos. 46 filiados compõem eleitores jovens com idade de 21 a 24 anos.
Os dados ainda apontam que os filiados, em sua maioria, são casados e possuem Ensino Fundamental Incompleto.
O PL, atual partido presidente Jair Bolsonaro, perdeu 12 filiados, se comparado ao ano de 2020. Já o PT do ex-presidente Lula ganhou 10 novos filiados em Caratinga, saindo de 410 para 420 conforme dados já contabilizados pelo TSE. O PSD, partido do prefeito Welington Moreira, perdeu dois filiados.
O partido União Brasil, resultante da fusão do PSL com o DEM conta com 535 filiados (8,95%). O antigo Partido Trabalhista Cristão, agora, Agir, contabiliza 53 filiados.
FILIAÇÃO POR PARTIDO EM 2022- CARATINGA
Partido | Filiação | Porcentagem (%) |
AGIR | 53 | 0,89 % |
AVANTE | 70 | 1,17 % |
CIDADANIA | 77 | 1,29 % |
DC | 55 | 0,92 % |
MDB | 1.342 | 22,45 % |
NOVO | 9 | 0,15 % |
PATRIOTA | 77 | 1,29 % |
PCB | 2 | 0,03 % |
PCDOB | 54 | 0,90 % |
PDT | 410 | 6,86 % |
PL | 394 | 6,59 % |
PMB | 9 | 0,15 % |
PMN | 40 | 0,67 % |
PODE | 128 | 2,14 % |
PP | 458 | 7,66 % |
PROS | 106 | 1,77 % |
PRTB | 56 | 0,94 % |
PSB | 140 | 2,34 % |
PSC | 105 | 1,76 % |
PSD | 141 | 2,36 % |
PSDB | 532 | 8,90 % |
PSOL | 52 | 0,87 % |
PSTU | 8 | 0,13 % |
PT | 420 | 7,03 % |
PTB | 418 | 6,99 % |
PV | 163 | 2,73 % |
REDE | 59 | 0,99 % |
REPUBLICANOS | 57 | 0,95 % |
SOLIDARIEDADE | 8 | 0,13 % |
UNIÃO | 535 | 8,95 % |
5.978 |
Gênero | Filiação | Porcentagem (%) |
Feminino | 2.562 | 42,86 % |
Masculino | 3.414 | 57,11 % |
Não informado | 2 | 0,03 % |
5.978 |
Faixa Etária | Filiação | Porcentagem (%) |
18 a 20 anos | 5 | 0,08 % |
21 a 24 anos | 46 | 0,77 % |
25 a 34 anos | 311 | 5,20 % |
35 a 44 anos | 818 | 13,68 % |
45 a 59 anos | 2.030 | 33,96 % |
60 a 69 anos | 1.462 | 24,46 % |
70 a 79 anos | 797 | 13,33 % |
Superior a 79 anos | 509 | 8,51 % |
5.978 |
Estado civil | Filiação | Porcentagem (%) |
Casado | 3.574 | 59,79 % |
Divorciado | 518 | 8,67 % |
Não informado | 6 | 0,10 % |
Separado judicialmente | 89 | 1,49 % |
Solteiro | 1.339 | 22,40 % |
Viúvo | 452 | 7,56 % |
5.978 |
Estado civil | Filiação | Porcentagem (%) |
Analfabeto | 190 | 3,18 % |
Ensino Fundamental Completo | 393 | 6,57 % |
Ensino Fundamental Incompleto | 1.585 | 26,51 % |
Ensino Médio Completo | 1.296 | 21,68 % |
Ensino Médio Incompleto | 330 | 5,52 % |
Lê e escreve | 846 | 14,15 % |
Não informado | 6 | 0,10 % |
Superior Completo | 1.118 | 18,70 % |
Superior Incompleto | 214 | 3,58 % |
5.978 |
FILIAÇÃO POR PARTIDO EM 2020- CARATINGA
Partido | Filiação | Porcentagem (%) |
AVANTE | 75 | 1,21 % |
CIDADANIA | 76 | 1,23 % |
DC | 56 | 0,90 % |
DEM | 495 | 7,99 % |
MDB | 1.367 | 22,06 % |
NOVO | 9 | 0,15 % |
PATRIOTA | 54 | 0,87 % |
PCB | 2 | 0,03 % |
PCDOB | 57 | 0,92 % |
PDT | 422 | 6,81 % |
PL | 406 | 6,55 % |
PMB | 7 | 0,11 % |
PMN | 41 | 0,66 % |
PODE | 127 | 2,05 % |
PP | 468 | 7,55 % |
PROS | 106 | 1,71 % |
PRTB | 57 | 0,92 % |
PSB | 149 | 2,40 % |
PSC | 105 | 1,69 % |
PSD | 143 | 2,31 % |
PSDB | 546 | 8,81 % |
PSL | 186 | 3,00 % |
PSOL | 51 | 0,82 % |
PSTU | 9 | 0,15 % |
PT | 410 | 6,62 % |
PTB | 424 | 6,84 % |
PTC | 55 | 0,89 % |
PV | 170 | 2,74 % |
REDE | 60 | 0,97 % |
REPUBLICANOS | 56 | 0,90 % |
SOLIDARIEDADE | 7 | 0,11 % |
6.196 |