Frota de Caratinga já se aproxima de 48 mil veículos

Frota de Caratinga já é de quase 48 mil veículos

Na região, Bom Jesus do Galho, Córrego Novo, Entre Folhas, Imbé de Minas, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta e Vargem Alegre têm mais motocicletas que carros

CARATINGA- Quase se encerrando o ano de 2022, a frota de Caratinga se aproxima de 48 mil veículos. Os números são do Ministério da Infraestrutura.

Os dados mais atualizados do sistema, que correspondem ao mês de setembro, são de o total de 47.945 veículos em Caratinga, sendo 22.477 automóveis e 14.163 motocicletas. Em janeiro havia o total de 46.828 veículos, ou seja, 1.117 veículos a mais no intervalo de oito meses.

MAIS MOTOS QUE CARROS

Os municípios de Bom Jesus do Galho, Córrego Novo, Entre Folhas, Imbé de Minas, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta e Vargem Alegre têm mais motocicletas que carros.

A maior diferença foi registrada no município de Imbé de Minas, que com uma frota total de 2869 veículos, contabiliza 414 motocicletas a mais que carros. Já a menor diferença está em Córrego Novo, que 1.094 veículos, possui 53 motos a mais que automóveis.

Confira nas tabelas os dados completos, por municípios da região:

 

MUNICIPIO TOTAL AUTOMÓVEL CAMINHÃO
BOM JESUS DO GALHO 5729 2295 148
CARATINGA 47945 22477 1577
CORREGO NOVO 1094 443 33
ENTRE FOLHAS 2874 1039 94
IMBE DE MINAS 2869 961 79
INHAPIM 13516 5577 507
PIEDADE DE CARATINGA 4983 2088 274
PINGO D’AGUA 1296 614 52
SANTA BARBARA DO LESTE 4964 2169 253
SANTA RITA DE MINAS 2991 1363 156
SAO DOMINGOS DAS DORES 3607 1357 165
SAO SEBASTIAO DO ANTA 3240 1241 87
UBAPORANGA 6050 2561 258
VARGEM ALEGRE 2611 971 117

 

MUNICIPIO CAMINHAO TRATOR CAMINHONETE CAMIONETA
BOM JESUS DO GALHO 1 384 63
CARATINGA 129 4102 1132
CORREGO NOVO 1 61 6
ENTRE FOLHAS 2 216 34
IMBE DE MINAS 0 294 41
INHAPIM 61 1291 309
PIEDADE DE CARATINGA 13 516 112
PINGO D’AGUA 0 104 13
SANTA BARBARA DO LESTE 8 550 146
SANTA RITA DE MINAS 14 289 85
SAO DOMINGOS DAS DORES 4 337 58
SAO SEBASTIAO DO ANTA 3 346 31
UBAPORANGA 13 677 143
VARGEM ALEGRE 11 200 26

 

MUNICIPIO CICLOMOTOR MICRO-ONIBUS MOTOCICLETA MOTONETA ONIBUS
BOM JESUS DO GALHO 19 12 2619 82 33
CARATINGA 134 142 14163 2590 503
CORREGO NOVO 9 4 496 11 11
ENTRE FOLHAS 3 11 1390 32 20
IMBE DE MINAS 7 10 1375 56 23
INHAPIM 38 39 5127 194 93
PIEDADE DE CARATINGA 11 16 1689 143 31
PINGO D’AGUA 15 6 424 16 13
SANTA BARBARA DO LESTE 11 9 1690 62 17
SANTA RITA DE MINAS 9 11 931 52 31
SAO DOMINGOS DAS DORES 1 18 1558 47 19
SAO SEBASTIAO DO ANTA 3 11 1431 42 14
UBAPORANGA 22 16 2086 129 55
VARGEM ALEGRE 16 9 1158 31 21

 

 

MUNICIPIO REBOQUE SEMI-REBOQUE SIDE-CAR
BOM JESUS DO GALHO 56 2 0
CARATINGA 511 145 8
CORREGO NOVO 16 2 0
ENTRE FOLHAS 26 2 0
IMBE DE MINAS 20 0 0
INHAPIM 176 57 1
PIEDADE DE CARATINGA 67 10 0
PINGO D’AGUA 36 0 0
SANTA BARBARA DO LESTE 31 10 0
SANTA RITA DE MINAS 30 13 0
SAO DOMINGOS DAS DORES 31 5 0
SAO SEBASTIAO DO ANTA 20 1 1
UBAPORANGA 58 11 1
VARGEM ALEGRE 24 15 1

 

MUNICIPIO OUTROS TRATOR RODAS TRICICLO UTILITARIO
BOM JESUS DO GALHO 0 0 3 12
CARATINGA 0 4 33 295
CORREGO NOVO 0 0 0 1
ENTRE FOLHAS 0 1 0 4
IMBE DE MINAS 0 0 1 2
INHAPIM 3 1 3 39
PIEDADE DE CARATINGA 0 0 1 12
PINGO D’AGUA 0 0 0 3
SANTA BARBARA DO LESTE 0 0 1 7
SANTA RITA DE MINAS 0 1 0 6
SAO DOMINGOS DAS DORES 0 0 3 4
SAO SEBASTIAO DO ANTA 0 0 3 6
UBAPORANGA 4 1 4 11
VARGEM ALEGRE 0 0 1 10

 

 

CAPA:

 

MUNICÍPIO TOTAL AUTOMÓVEL MOTOCICLETA
Bom Jesus do Galho 5729 2295 2619
Caratinga 47945 22477 14163
Córrego Novo 1094 443 496
Entre Folhas 2874 1039 1390
Imbé de Minas 2869 961 1375
Inhapim 13516 5577 5127
Piedade de Caratinga 4983 2088 1689
Pingo D’Água 1296 614 424
Santa Bárbara do Leste 4964 2169 1690
Santa Rita de Minas 2991 1363 931
São Domingos das Dores 3607 1357 1558
São Sebastião do Anta 3240 1241 1431
Ubaporanga 6050 2561 2086
Vargem Alegre 2611 971 1158