CARATINGA- O Estado dá continuidade à distribuição das 778.320 doses de vacinas contra a covid-19. O 27º lote saiu da Central da Rede de Frio para as Unidades Regionais de Saúde (URSs), por vias terrestre e aérea.
Público-alvo
Nesta remessa, Minas Gerais recebeu o primeiro carregamento da Janssen. Aplicadas em dose única, as 149.550 vacinas da Janssen serão utilizadas na imunização de trabalhadores do transporte coletivo e da limpeza urbana, Forças de Segurança e de Salvamento, além de 80% da população de rua do estado.
Dentre os municípios contemplados está Caratinga. A Prefeitura confirmou que as doses já foram entregues ao município, no entanto, ainda não detalhou de que forma serão os critérios da aplicação.
Já as 346.800 doses da Coronavac são destinadas à continuação do esquema vacinal das pessoas com comorbidade, gestantes e puérperas com comorbidade e pessoas com deficiência permanente.
As 281.970 doses da Pfizer são destinadas a imunizar trabalhadores da Educação, gestantes e puérperas, pessoas com deficiência permanente e pessoas com algum acometimento na saúde.
Fonte: 27ª Remessa do MS | ||||||
Data de atualização: 25/06/2021 | ||||||
PFIZER | ||||||
Gestantes e Puérperas sem Comorbidades | Trabalhadores de Educação do Ensino Básico | Trabalhadores de Educação do Ensino Superior | Pessoas com Comorbidades, Gestantes e Puérperas com Comorbidades e Pessoas com Deficiências Permanente | 100% Gestantes e Puérperas sem Comorbidades + 2,5% Trabalhadores de Educação do Ensino Básico + 70% Trabalhadores de Educação do Ensino Superior+ 0,7% estratégico% Pessoas com Comorbidades, Gestantes e Puérperas com Comorbidades e Pessoas com Deficiências Permanente TOTAL D1 |
||
URS | MUNICÍPIOS | 100,00% | 2,50% | 70,00% | 0,7% estratégico | |
Coronel Fabriciano | Bom Jesus do Galho | 115 | 4 | – | 17 | 138 |
Coronel Fabriciano | Caratinga | 865 | 33 | 439 | 116 | 1.458 |
Coronel Fabriciano | Córrego Novo | 31 | 1 | – | 4 | 42 |
Coronel Fabriciano | Entre Folhas | 53 | 1 | – | 7 | 66 |
Coronel Fabriciano | Imbé de Minas | 61 | 2 | – | 8 | 72 |
Coronel Fabriciano | Inhapim | 190 | 9 | – | 29 | 234 |
Coronel Fabriciano | Piedade de Caratinga | 97 | 2 | – | 10 | 114 |
Coronel Fabriciano | Pingo-d’Água | 44 | 2 | – | 5 | 54 |
Coronel Fabriciano | Santa Bárbara do Leste | 91 | 3 | – | 10 | 108 |
Coronel Fabriciano | São Domingos das Dores | 77 | 2 | – | 6 | 90 |
Coronel Fabriciano | São Sebastião do Anta | 64 | 2 | – | 6 | 78 |
Coronel Fabriciano | Ubaporanga | 116 | 5 | – | 17 | 138 |
Coronel Fabriciano | Vargem Alegre | 52 | 1 | – | 8 | 66 |
Fonte: 27ª Remessa do MS | ||||||
Data de atualização: 25/06/2021 | ||||||
JANSSEN | ||||||
Pessoas em Situação de Rua | Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário Passageiros Urbano e de Longo Curso |
Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas | Trabalhadores da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos | 80% Pessoas em Situação de Rua + 100% Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário Passageiros Urbano e de Longo Curso + 0,306% Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas + 50% Trabalhadores da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos TOTAL DU |
||
URS | MUNICÍPIOS | 80,00% | 100,00% | 30,60% | 50,00% | |
Coronel Fabriciano | Bom Jesus do Galho | – | – | 4 | – | 5 |
Coronel Fabriciano | Caratinga | 40 | 320 | 65 | 125 | 550 |
Coronel Fabriciano | Córrego Novo | 2 | – | – | 15 | 20 |
Coronel Fabriciano | Entre Folhas | – | 10 | 2 | 10 | 25 |
Coronel Fabriciano | Imbé de Minas | – | 20 | 1 | 20 | 45 |
Coronel Fabriciano | Inhapim | 32 | 60 | 15 | 30 | 140 |
Coronel Fabriciano | Piedade de Caratinga | – | – | 2 | 3 | 5 |
Coronel Fabriciano | Pingo-d’Água | – | 1 | 2 | 30 | 35 |
Coronel Fabriciano | Santa Bárbara do Leste | – | 8 | – | 6 | 15 |
Coronel Fabriciano | São Domingos das Dores | – | 5 | 1 | 8 | 15 |
Coronel Fabriciano | São Sebastião do Anta | – | – | – | 15 | 15 |
Coronel Fabriciano | Ubaporanga | 8 | 28 | 2 | 22 | 60 |
Coronel Fabriciano | Vargem Alegre | 2 | 8 | – | 16 | 30 |
Fonte: 27ª Remessa do MS | |||||||||
Data de atualização: 25/06/2021 | |||||||||
BUTANTAN | |||||||||
Pessoas com Comorbidades, Gestantes e Puérperas com Comorbidades e Pessoas com Deficiências Permanente | Trabalhadores da Saúde | 3,7% estratégico Pessoas com Comorbidades, Gestantes e Puérperas com Comorbidades e Pessoas com Deficiências Permanente + 6,5% Trabalhadores da Saúde TOTAL D1 |
3,7% estratégico Pessoas com Comorbidades, Gestantes e Puérperas com Comorbidades e Pessoas com Deficiências Permanente + 6,5% Trabalhadores da Saúde TOTAL D2 |
Doses extras referente a acerto sobre a últimas entregas | |||||
URS | MUNICÍPIOS | 3,7% estratégico | 6,50% | CORONAVAC BUTANTAN | FIOCRUZ ASTRAZENECA | COMINARTY PFIZER |
JOHNSON & JOHNSON JANSEN |
||
Coronel Fabriciano | Bom Jesus do Galho | 91 | – | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coronel Fabriciano | Caratinga | 608 | 147 | 760 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coronel Fabriciano | Córrego Novo | 23 | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coronel Fabriciano | Entre Folhas | 37 | – | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coronel Fabriciano | Imbé de Minas | 43 | 9 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coronel Fabriciano | Inhapim | 152 | – | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coronel Fabriciano | Piedade de Caratinga | 51 | – | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coronel Fabriciano | Pingo-d’Água | 27 | – | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coronel Fabriciano | Santa Bárbara do Leste | 54 | 16 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coronel Fabriciano | São Domingos das Dores | 30 | 8 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coronel Fabriciano | São Sebastião do Anta | 31 | 2 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coronel Fabriciano | Ubaporanga | 90 | 42 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coronel Fabriciano | Vargem Alegre | 41 | 4 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |